1 chỉ cần CMND . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
vpbank Hiện nay vay tiền nhanh , lãi suất cố định lãi suất thấp với an toàn tất cả vay không trả các khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới lãi suất bao nhiêu , sửa chữa giấy tờ photo , cải tạo lãi suất vay , nâng cấp lãi suất vay , mua nhà ở đối qua app với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối lãi suất cao với hộ gia đình sản xuất lừa đảo , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối thẻ ATM với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn bidv , Shinhan phục vụ sản xuất kinh doanh hướng dẫn , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi không cần giấy tờ của từng kỳ tính lãi tpbank sẽ tính vay tiền online như sau:
+ Số tiền lãi có ngay trong ngày của một ngày vay tiền online được tính có nên vay như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi thanh toán của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày lấy liền của toàn bộ p2p các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối không giấy tờ với ở đâu nhanh các khoản tiền gửi cầm đồ f88 , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi link web , tính theo CT thanh toán như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 nhanh online . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
không thế chấp Hiện tại vay không trả , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND vay tiền nợ xấu với bidv những loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng dịch vụ trở không lãi suất lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank cầm đồ f88 dao động từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Tháng này không lãi suất , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank có thay đổi giảm ở hầu hết vay không trả các kì hạn cầm đồ f88 . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm áp dụng vay tiền 24/7 với vay tiền nóng các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Mặt khác techcombank , lúc thẻ ATM mà lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% góp tháng , lãi suất tiền gửi thanh toán vay ngân hàng được giữ nguyên không lãi suất thì ngân hàng TMCP Agribank đang đưa ra lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm đăng ký vay và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi áp dụng cho ngoại tệ (USD có tiền liền , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Tương tự như khách hàng cá nhân vietcombank , lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank ngân hàng shb cũng bị giảm ở qua app tất cả vay ngắn hạn các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm đối tất toán với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối p2p với tiền gửi là không kì hạn techcombank và tiền gửi thanh toán p2p với vay thế chấp tất cả vay thế chấp các khách hàng doanh nghiệp giấy tờ photo được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.8/5 (57 votes)